ГРАФИК вывоза твёрдых коммунальных отходов по частному сектору (позвонковая система вывоза) на территории: МО Краснополянское сельское поселение
15 января 2019
| № п/п | Адрес | День недели | Время прибытия | Время убытия | 
| 1 | д. Дягилева (на повороте д. Дягилева-д. Малая Койнова) | понедельник | 8-20 | 8-25 | 
| 2 | д. Малая Койнова, ул. Советская, 2 | понедельник | 8-30 | 8-37 | 
| 3 | с. Чурманское, ул. Солдатская, 11 | понедельник | 8-45 | 8-52 | 
| 4 | с. Чурманское, ул. Солдатская, 8 | понедельник | 9-00 | 9-07 | 
| 5 | с. Чурманское, ул. Школьная, 9 | понедельник | 9-09 | 9-16 | 
| 6 | с. Чурманское, ул. Первомайская, 32 | понедельник | 9-18 | 9-25 | 
| 7 | с. Чурманское, ул. Новая, 12 | понедельник | 9-27 | 9-34 | 
| 8 | с. Чурманское, ул. Якова Мамарина, 23 | понедельник | 9-37 | 9-44 | 
| 9 | с. Чурманское, ул. Победы, 7 (за магазином) | понедельник | 9-45 | 9-52 | 
| 10 | с. Чурманское, ул. Шефская-Первомайская | понедельник | 9-55 | 10-02 | 
| 11 | д. Любина, ул. Ленина, 4 | понедельник | 10-15 | 10-22 | 
| 12 | д. Кондрашина, ул. Новая, 10 | понедельник | 10-25 | 10-32 | 
| 13 | д. Щербачиха, ул. Ленина-Чапаева | понедельник | 10-37 | 10-44 | 
| 14 | д. Прыткова, ул. Уральская (между 10-12) | понедельник | 11-30 | 11-37 | 
| 15 | д. Шевелева, ул. Трактовая (между 7 и 7а) | понедельник | 11-40 | 11-47 | 
| 16 | д. Лопаткина, ул.Чернова (между 36и 40) | понедельник | 12-05 | 12-12 | 
| 17 | д. Лопаткина, ул. Чернова, 29 | понедельник | 12-14 | 12-21 | 
| 18 | д. Тихонова, ул. Солнечная (между 1 и 5) | понедельник | 12-26 | 12-33 | 
| 19 | д. Тихонова, ул. Пионерская, 9 (у магазина) | понедельник | 12-35 | 12-42 | 
| 20 | с. Шадринка, ул. Школьная, 1 | понедельник | 12-45 | 12-52 | 
| 21 | с. Шадринка, ул. Энтузиастов, 15 | понедельник | 12-55 | 13-02 | 
| 22 | с. Шадринка, ул. Энтузиастов, 2 | понедельник | 13-04 | 13-11 | 
| 23 | с. Шадринка, ул. Лаптева (между 15 и 19) | понедельник | 13-14 | 13-21 | 
| 24 | д .Береговая, ул. Набережная (между 14 и 18) | понедельник | 13-24 | 13-31 | 
| 25 | д. Квашнина, ул. Родниковая, 6 | понедельник | 13-33 | 13-40 | 
| 26 | с. Лукина, ул.Победы (между 21 и 23) | понедельник | 13-43 | 13-50 | 
| 27 | с. Лукина, ул.Мира, 13 | понедельник | 13-53 | 14-00 | 
| 28 | с. Ларина, ул. Восточная (между 37 и 39) | понедельник | 14-04 | 14-11 | 
| 29 | с. Ларина, ул .Восточная (между 9 и 11) | понедельник | 14-13 | 14-20 | 
| 30 | с. Лукина, ул. Зеленая 14 (за домом) | понедельник | 14-23 | 14-30 | 
| 31 | д. Менщикова, ул.Кайгородова 24 | четверг | 8-30 | 8-37 | 
| 32 | д. Менщикова, ул.Кайгородова 54 | четверг | 8-40 | 8-47 | 
| 33 | д. Зырянская, ул.Центральная 4 | четверг | 8-56 | 9-03 | 
| 34 | д. Яр, ул.Береговая 3а | четверг | 9-30 | 9-37 | 
| 35 | с. Елань, ул.Первомайская, 28 | четверг | 9-55 | 10-02 | 
| 36 | с. Елань, ул.Первомайская, 3 | четверг | 10-05 | 10-12 | 
| 37 | с.Елань, ул.Октябрьская 35а | четверг | 10-15 | 10-22 | 
| 38 | с. Елань, ул.Октябрьская 56 | четверг | 10-23 | 10-30 | 
| 39 | с. Елань, ул.Колхозная 10 | четверг | 10-33 | 10-40 | 
| 40 | с. Елань, ул.Свободы- Новая (угол) | четверг | 10-43 | 10-50 | 
| 41 | с.Елань, ул.Советская 1 | четверг | 10-52 | 10-59 | 
| 42 | с.Елань, ул.Свердлова 20 | четверг | 11-01 | 11-08 | 
| 43 | с.Елань, ул.Красная 44 | четверг | 11-10 | 11-17 | 
| 44 | с.Елань, Еланская 10 | четверг | 11-20 | 11-27 | 
| 45 | с.Елань, ул.Строителей 9 | четверг | 11-30 | 11-37 | 
| 46 | с.Елань, ул.Советская 94 | четверг | 11-40 | 11-47 | 
| 47 | д.Игнатьево, ул.Южная 24 | четверг | 11-55 | 12-02 | 
| 48 | д.Ларина, пер.Свободы – ул.Центральная | четверг | 12-27 | 12-34 | 
| 49 | с.Краснополянское, ул.Ленина 23 | четверг | 12-45 | 12-52 | 
| 50 | с.Краснополянское, ул.Ленина 2 | четверг | 12-54 | 13-01 | 
| 51 | с.Краснополянское, пер.Мичурина- Первомайская (угол) | четверг | 13-03 | 13-10 | 
| 52 | с.Краснополянское, ул.Высоковольтная 9 | четверг | 13-13 | 13-20 | 
| 53 | с.Краснополянское, ул.Советская 27 | четверг | 13-23 | 13-30 | 
| 54 | с.Краснополянское, ул.Свердлова 38 | четверг | 13-33 | 13-40 | 
| 55 | с.Краснополянское, ул.Свердлова 64- Свободы (угол) | четверг | 13-42 | 13-49 | 
| 56 | с.Краснополянское, пер.Красный-ул.Советская 61 (угол) | четверг | 13-52 | 13-59 | 
СОГЛАСОВАНО:
И.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза»
____________________________ С.Г. Манюшкин
Директор ООО «ТрансСервис»
____________________________ Д.С. Елизаров
Директор ООО «ТрансМастер»
____________________________ С.Г. Потапов
Глава МО Краснополянское сельское поселение
___________________________ Л.А. Федотова
Главный санитарный Государственный врач
ТО в Талицком, Байкаловском, Тугулымском
Районах, г. Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах
__________________________ Н.М. Яковлева
Свежие публикации данной категории
28 октября Опрос «Оценка проведения закупочных процедур в рамках Закона 44-ФЗ
28 октября Большой этнографический диктант
15 октября Градпроработка -онлайн
15 октября Служба по контракту
13 октября Информационный бюллетень для иностранных граждан
13 октября Приглашаем принять участие опросе на тему профилактики гриппа
13 октября Урал без коррупции
7 октября Служба по контракту

.png)
